具体条目(若不符合前提条件则跳过) | 打分范围(选项制或范围制)*8 | 得分 | 评定说明或补充 |
---|---|---|---|
基础设定 | |||
单主控且固定主控时,主角性别 | (选项)女 +3 ;无性别 0;男 -3 | ||
多主控且固定主控时,主角性别 | (选项)全女 +3;女多于男 +2; 女男相等 0; 女少于男 -2;全男 -3 | ||
单/多主控,主控性别可选时 | (选项)全女 +3;女多于男 +2; 女男相等 0; 女少于男 -2;全男 -3 | ||
主控性别可选时,女主角为男主角换皮*1 | (选项)是 -3;否 0 | ||
主角存在无性别时,虚假的无性别 | (选项)是 -3;否 0 | ||
全体角色女男数量对比 | (选项)全女 +2;女多于男 +1; 女男相等 0; 女少于男 -1;全男 -2 | ||
存在侉子角色 | (选项)有且是主角 -3;有但非主角(支持) -2;有但非主角(批判) -1;否 0 | ||
存在男同角色 | (选项)是 -3; 否 0 | ||
女角色外形设定,包括但不限于:服弱役、性化、幼化等*2 | (程度) -2 ~ 2 | ||
女男主要角色是否在动作/形象/着装等方面存在刻板差异*3 | (程度) -2 ~ 2 | ||
主角团是否含有性缘关系*4 | (可多选选项)含女且无 +2; 女同 -1; 女男 -3; 男同 -3;不含女且无 -3 | ||
基础世界观厌女 | (程度)-2 ~ 0 | ||
女性角色刻画 | |||
女角色年龄段丰富度 | (可多选选项)幼年、少年、成年、中年、老年,各占1分,若仅有一项则为0 (0 ~ 4) | ||
女角色形象设置丰富度*5 | (程度)0 ~ 3 | ||
女角色人设获得作者重视程度(如姓名、职业、家境等) | (程度)0 ~ 3 | ||
主要女角色个人能力(武力、智慧等) | (程度)0 ~ 3 | ||
主要女角色有完整成长线、丰富剧情 | (程度)0 ~ 5 | ||
主要女角色参与核心剧情 | (选项)是 +2; 否 0 | ||
女女关系多样化,如女性友谊、女性互动、女性对抗(不包括女同) | (程度) 0 ~5 | ||
存在女同关系时对其刻画*6 | (程度)-2 ~ 0 | ||
存在性缘关系时,性缘叙事占全剧情的比例*7 | (程度)-2 ~ 0 | ||
存在领导者角色时,性别数量对比 | (选项)全女 +2;女比男多 +1;女男相等 0;男比女多 -1;全男 -2 | ||
含有女性传承的情节 | (选项)是 +2; 否 0 | ||
女角色篇幅多于男角色 | (选项)没有男角色 +2;是 0; 否 -2 | ||
女角色高光时刻多于男角色 | (选项)没有男角色 +2;是 0; 否 -2 | ||
含有雄竞情节 | (选项)是 -2; 否 0 | ||
含有鼓吹女性外貌红利、身材焦虑等内容 | (选项)是 -2;否 0 | ||
含有鼓吹性自由/荡妇羞辱的内容 | (选项)是 -2; 否 0 | ||
含有女角色软色情、擦边内容 | (选项)是 -2;否 0 | ||
含有女角色魅男、爱男、利男行为的情节 | (程度)-2 ~ 0 | ||
含有物化女性的情节 | (选项)是 -2; 否 0 | ||
含有美化女性苦难的情节 | (选项)是 -2; 否 0 | ||
含有虐女情节(包括性犯罪) | (程度)-5 ~ -3 | ||
女角色存在男性支持,兄妹、姐弟、师生等 | (是 -2; 否 0) | ||
存在以窥伺、跟踪等意淫角度描画女角色的内容 | (选项)是 -2; 否 0 | ||
含有女角色死亡/牺牲/奉献的情节 | (选项)为男性死亡 -2; 为女性死亡 -1;否 0 | ||
含有与男相关的“弱女叙事”,包括但不限于哭丧、悲剧、徒劳等 | (选项)是 -2; 否 0 | ||
男性角色刻画 | |||
男角色年龄段丰富度 | (可多选选项)幼年、少年、成年、中年、老年,各占-1分,若仅有一项则为0 (-4 ~ 0) | ||
男角色形象设置丰富度 | (程度)-3 ~ 0 | ||
男角色人设获得作者重视程度(如姓名、职业、家境等) | (程度)-3 ~ 0 | ||
主要男角色个人能力(武力、智慧等) | (程度) -3 ~ 0 | ||
男男关系多样化 | (程度)-5 ~ 0 | ||
主要男角色有完整成长线、丰富剧情 | (选项)是 -3;否 0 | ||
主要男角色参与核心剧情 | (选项)是 -3;否 0 | ||
含有侮辱女性的言论或行为 | (选项)是且并非用于批判 -2; 是但用于批判讽刺 -1;否 0 | ||
美化或淡化男性对女性的猥亵、黄段子 | (选项)是 -3; 否 0 | ||
含有恋女童情节 | (选项)是且并非用于批判 -3; 是但用于批判讽刺 -2;否 0 | ||
含闝倡、代孕等情节 | (选项)是且并非用于批判 -3; 是但用于批判讽刺 -2;否 0 | ||
存在有父无母的设定 | (选项)是 -3; 否 0 | ||
含有男性生殖崇拜 | (选项)是 -3;否 0 | ||
含有父系传承的情节 | (选项)是 -3; 否 0 | ||
含有夸大男性苦难的情节 | (选项)是 -3; 否 0 | ||
男角色获得更好待遇、结局等 | (程度)-5 ~ 0 | ||
(主角含男过半时)含有虐男情节*9 | (选项)是 0;否 -3 | ||
其它 | |||
游戏制作/发行方等有厌女行为 | (选项)是 -2;否 0 | ||
厂商/开发者全体性别数量对比(如涉及多个厂商可分别计算叠加) | (选项)全女 +2;女比男多 +1;女男相等 0;男比女多 -1;全男 -2 | ||
核心开发团队领导者性别数量对比(若无法得知不填) | (选项)全女 +2;女比男多 +1;女男相等 0;男比女多 -1;全男 -2 | ||
游玩感受主观综合打分*10 | (程度) -3 ~ 3 |
说明: